AS-24HR4SFADC
Cплит-системы ON/OFF
Описание
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | Охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | Нагрев | A |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,22 | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 6,80 |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,20 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 2,115 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,994 |
| Расход воздуха | м3/час | 1050 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 39/46 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 58 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 9,5 |
| Нагрев (A) | 8,9 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 977x315x236 |
| Внешний блок | 830x629x285 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12,5 |
| Внешний блок | 45 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1040x390x315 |
| Внешний блок | 980x665x385 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14,5 |
| Внешний блок | 48,5 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 3/8 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 5/8 |





