AS-07HR4SYDTD(P)
Сплит-система ON/OFF(TD панель)
Описание
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,1 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 |
| Расход воздуха | м3/час | 460 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 28/38 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 |
| Напряжение электропитания | ||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 |
| Нагрев (A) | 2,7 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 880x275x207 |
| Внешний блок | 660x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 |
| Внешний блок | 21,5 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 930x335x260 |
| Внешний блок | 780x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 |
| Внешний блок | 24 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |





