CA12AWR
Описание
| Серия | ARTCOOL Slim |
| Тип | настенный |
| Площадь помещения | 44 м2 |
| Холодопроизводительность | 3.81 кВт |
| Режим работы | охлаждение + нагрев |
| Теплопроизводительность | 3.81 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1090 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1050 Вт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 5.01 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 4.65 А |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.21 (A) Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева (COP) | 3.61 (A) Вт/Вт |
| Электропитание | 1/230/50 ø/В/Гц |
| Расход воздуха (вн.бл) (максимум) | 14 м3/мин |
| Расход воздуха (нар.бл) (максимум) | 27 м3/мин |
| Уровень шума (вн.бл) (Выс./Ср./Низк./Сон) | 39/33/24/19 дБ(А)±3 |
| Уровень шума (нар.бл) (Выс./Ср./Низк./Сон) | 47 дБ(А)±3 |
| Заправка хладагента | R410A, 830 тип/кол-во г |
| Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов>7.5 m) | 20 г/м |
| Кабель питания (с заземлением) | 3*1.0 кол-во жил * мм2 |
| Межблочный кабель (с заземлением) | 4*0.75 кол-во жил * мм2 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость) | 6.35 (1/4) мм (дюймы) |
| Диаметры трубопроводов (газ) | 9.52 (3/8) мм (дюймы) |
| Габаритные размеры (вн.бл) (Ш*В*Г) | 957 x 305 x 177 мм |
| Габаритные размеры (нар.бл) (Ш*В*Г) | 717 x 483 x 230 мм |
| Вес нетто (вн.бл) | 11.5 кг |
| Вес нетто (нар.бл) | 25.5 кг |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -18 ~ 48 °C |
| Диапазон рабочих температур (обогрев) | -5 ~ 24 °C |
| Максимальная длина трубопроводов / перепад высот | 15/7 м |
| Страна производителя | Корея |
| Страна сборки | Корея |
| Фильтр предварительной очистки | + |
| Антибактериальный фильтр | + |
| Дезодорирующий фильтр | + |
| Антиаллергенный фильтр | + |
| Инвертор | + |



_150x150.jpg)
_150x150.jpg)
_150x150.jpg)
_150x150.jpg)


