A09IWK
Описание
| Серия | ARTCOOL Stylist |
| Тип | настенный |
| Площадь помещения | 29 м2 |
| Холодопроизводительность | 2.5 кВт |
| Режим работы | охлаждение + нагрев |
| Теплопроизводительность | 3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 780 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 830 Вт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 3.7 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 4 А |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.21 (A) Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева (COP) | 3.61 (A) Вт/Вт |
| Электропитание | 1/230/50 ø/В/Гц |
| Расход воздуха (вн.бл) (максимум) | 10.5 м3/мин |
| Расход воздуха (нар.бл) (максимум) | 33 м3/мин |
| Уровень шума (вн.бл) (Выс./Ср./Низк./Сон) | 39/34/29/19 дБ(А)±3 |
| Уровень шума (нар.бл) (Выс./Ср./Низк./Сон) | 45 дБ(А)±3 |
| Заправка хладагента | R410A, 1000 тип/кол-во г |
| Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов>7.5 m) | 20 г/м |
| Кабель питания (с заземлением) | 3*1.0 кол-во жил * мм2 |
| Межблочный кабель (с заземлением) | 4*0.75 кол-во жил * мм2 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость) | 6.35 (1/4) мм (дюймы) |
| Диаметры трубопроводов (газ) | 9.52 (3/8) мм (дюймы) |
| Габаритные размеры (вн.бл) (Ш*В*Г) | 645*645*121 мм |
| Габаритные размеры (нар.бл) (Ш*В*Г) | 717*483*230 мм |
| Вес нетто (вн.бл) | 18 кг |
| Вес нетто (нар.бл) | 34 кг |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10 ~ 48 °C |
| Диапазон рабочих температур (обогрев) | -15 ~ 24 °C |
| Максимальная длина трубопроводов / перепад высот | 15/7 м |
| Страна производителя | Корея |
| Страна сборки | Корея |
| Фильтр предварительной очистки | + |
| Антибактериальный фильтр | + |
| Дезодорирующий фильтр | - |
| Антиаллергенный фильтр | - |
| Инвертор | + |



_150x150.jpg)




