AS-09HR4SYDDC
Cплит-системы ON/OFF
Описание
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | Охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | Нагрев | A |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,50 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,55 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,778 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,706 |
| Расход воздуха | м3/час | 500 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/40 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,8 |
| Нагрев (A) | 3,4 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 800x270x214 |
| Внешний блок | 660x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,0 |
| Внешний блок | 24 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 |
| Внешний блок | 780x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 |
| Внешний блок | 26 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |





