AS-12HR4SVDDC1
Cплит-системы ON/OFF
Описание
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | Охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | Нагрев | A |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 3,20 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,20 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,998 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,885 |
| Расход воздуха | м3/час | 500 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 34/39 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 55 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 4,5 |
| Нагрев (A) | 4,0 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 800x270x214 |
| Внешний блок | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,4 |
| Внешний блок | 26 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 |
| Внешний блок | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 10 |
| Внешний блок | 28,5 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |





